2018
menu
Løbsinfo
Tilmelding
Startlister
Resultater
Kontakt
Resultater 2013
Resultater 2013 5 km alderskorrigeret
Resultater 2013 10 km alderskorrigeret
Resultater 2013 14 km alderskorrigeret
Resultater 2013 5 km
Resultater 2013 10 km
Resultater 2013 14 km
Resultater 2013 børneløb 1km
Resultater 2013 5 km
Vælg gruppe
- Vælg -
5 km - Kvinder, alle (262)
5 km - Kvinder, 75 år og opefter (0)
5 km - Kvinder, 70 - 74 år (2)
5 km - Kvinder, 65 - 69 år (6)
5 km - Kvinder, 60 - 64 år (7)
5 km - Kvinder, 55 - 59 år (9)
5 km - Kvinder, 50 - 54 år (27)
5 km - Kvinder, 45 - 49 år (29)
5 km - Kvinder, 40 - 44 år (30)
5 km - Kvinder, 35 - 39 år (38)
5 km - Kvinder, 18 - 34 år (44)
5 km - Kvinder, 15 - 17 år (8)
5 km - Kvinder, 13 - 14 år (8)
5 km - Kvinder, 0 - 12 år (54)
5 km - Mænd, alle (209)
5 km - Mænd, 75 år og opefter (0)
5 km - Mænd, 70 - 74 år (4)
5 km - Mænd, 65 - 69 år (6)
5 km - Mænd, 60 - 64 år (15)
5 km - Mænd, 55 - 59 år (14)
5 km - Mænd, 50 - 54 år (11)
5 km - Mænd, 45 - 49 år (21)
5 km - Mænd, 40 - 44 år (23)
5 km - Mænd, 35 - 39 år (24)
5 km - Mænd, 18 - 34 år (23)
5 km - Mænd, 15 - 17 år (5)
5 km - Mænd, 13 - 14 år (17)
5 km - Mænd, 0 - 12 år (46)
Vælg en gruppe ovenover.